Overview of EcoJet TDD Terminal
| Airport Name | Teniente Jorge Henrich Arauz Airport |
| Airport Address | 53GJ+X74, Trinidad, Bolivia |
| Airport Code | TDD |
| Terminal Arrivals | Terminal 1 |
| Terminal Departures | Terminal 1 |
| IATA Code | 9C |
| ICAO Code | CQH |
| Working Hours | 24 hours |
| City | Trinidad |
| Country | Bolivia |
| Official Website | flyecojet.aero |
| Official Instagram | www.instagram.com/ecojet_bolivia |
| Official Facebook | www.facebook.com/Ecojetsa |
| Official Twitter | twitter.com/ecojetsa |
Service Offered by EcoJet TDD Terminal
| Flight Ticket Booking and Cancellation | Ticket Rescheduling |
| Web / Online Check-in | Airport Counter Check-in |
| Kiosk Check-in | Airport and In-Flight Wifi |
| Unaccompanied Minor | Travel with Pets or Animals |
| Baggage Allowance | Duty-free Allowance |
| Flight Information | Airport Lounges |
| Visa-related Information | Pet Relief Area |
| Missing Luggage | Immigration Services |
| First Class and Business Class Seats Enquiries | Economy Class Seat Enquiries |
| Privilege Club | Delayed Flights |
| Transit Information | Privilege Club |
| Seats Selection and Enquiries | Concierge Services |
| Airport Facilities | In-Flight Entertainment |
List Of All EcoJet Terminals Worldwide

Leave a Reply