Overview of Aurigny Airlines AGP Terminal
| Airport Name | Málaga-Costa del Sol Airport |
| Airport Code | AGP |
| Airport Address | Av. del Comandante García Morato, s/n, 29004, Málaga, Spain |
| Aurigny Airlines AGP Terminal Arrivals | Main Terminal |
| Aurigny Airlines AGP Terminal Departures | Main Terminal |
| ICAO Code | AUR |
| IATA Code | GR |
| Aurigny Airlines Ticket Counter Hours | 24 hours a Day |
| Málaga-Costa del Sol Airport Contact Number | +34 913 21 10 00 |
| Aurigny Airlines Official Website | www.aurigny.com/ |
| Official Twitter | twitter.com/AurignyRBLX |
| Official Facebook | www.facebook.com/aurignyairservices/ |
| Official Instagram | www.instagram.com/aurigny_gsy/ |
Service Offered by Aurigny Airlines AGP Terminal
| Flight Ticket Booking | Ok to Board | Flight Ticket Cancellation |
| Airport Lounges | Visa Services | Baggage Allowance, Online Check-in |
| Airport Transfers | Meet and Greet | Duty-Free Allowance |
| Immigration Services | Business Class | In-Flight Meals |
| Missing Luggage | Airport Lounges | Flight/Visa Info |
| Miles | Economy Class | Delayed Flights |
| Airport Facilities | In-Flight Entertainment | Airport Wi-Fi |
| Valet Parking | Visa on Arrival | Flight Wi-Fi |
List of All Aurigny Airlines Terminals Worldwide
Aurigny Airlines Málaga-Costa del Sol Airport (AGP) Map
Leave a Reply